№ | Вид услуги | Стоимость услуги | Срок оплаты |
1.1. | Открытие счета и закрытие счета по заявлению Клиента | бесплатно | |
1.2. | Заверение карточек с образцами подписей и оттиска печати | одна подпись 50руб. | В день оказания услуг |
1.3. | Заверение копий документов | 1 лист 10 руб. | В день оказания услуг |
1.4. | Выдача чековой книжки: | ||
— 25 листов | 200 руб. | В день оказания услуг | |
-50 листов | 250 руб. | В день оказания услуг | |
1.5. | Консультации по вопросам открытия счетов и проведению расчетов | бесплатно | |
1.6. | Ежемесячная выдача выписок и приложений к ним | бесплатно | |
1.7. | Выдача дубликатов выписок по счету и приложений к ним по заявлению Клиента | До 5 листов 300 руб.
От 5 л. до 50 — 600 руб. От 50 до 100 л. — 1 тыс. руб. Свыше 100 л. — 3 тыс. руб. |
В день оказания услуг |
1.8. | Выдача справок о наличии открытых счетов | бесплатно | |
1.9. | Выдача Клиентам копий документов из юридического дела | бесплатно | |
1.10. | Внесение изменений и дополнений в учредительные документы | бесплатно | |
1.11. | — Ежемесячная плата за пользование системой «Банк-Клиент» (в полном объеме) | 2 000 руб. | Ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня текущего месяца |
1.12. | — Ежемесячная плата за пользование системой «Банк-Клиент» (для просмотра движений по счетам) | 1 000 руб. | |
1.13. | — USB-eToken (1 подпись) | 1 800 руб. |
№ | Вид услуги | Стоимость услуги
|
Срок оплаты |
2.1. | Зачисление на счет Клиента денежных средств со счетов, открытых в РА | 0,3 % | Ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня текущего месяца |
2.2. | Перевод денежных средств со счета Клиента на счета в РА | 0,3 % | |
2.3. | Перевод денежных средств со счета Клиента на счет получателя через банки-корреспонденты в РФ:
|
В день совершения операции |
|
— в рублях РФ | 0,5 % | ||
— в долларах США | 0,5%(мин.40$) | ||
— в евро | 0,5%(мин.40€) | ||
2.4. | Зачисление денежных средств на счет Клиента через банки-корреспонденты в РФ | 0,5 % | |
2.5. | Изменение (уточнение) данных платежного поручения по заявлению Клиента:
|
В день совершения операции |
|
— в рублях РФ | 350 руб. | ||
— в долларах США | 25 $ | ||
2.6. | Отзыв платежного поручения по вине Клиента:
|
В день совершения операции |
|
— в рублях РФ | 350 руб. | ||
— в долларах США | 35 $ | ||
— в евро | 35 € | ||
2.7. | Открытие и авизирование аккредитивов | 0,5% от суммы | В день совершения операции |
2.8. | Проведение операций в банке-поставщике по аккредитиву | 0,3 % | В день совершения операции |
2.9. | Комиссия за предоставление банковской гарантии | 1 % | В день совершения операции |
2.10. | Предоставление кредита в форме «Овердрафт» | По отдельному договору | |
2.11. | Платежи в бюджет и во внебюджетные фонды | бесплатно | |
2.12. | Внутрибанковские платежи (зачисление кредитов и сумм от конверсионных сделок) | бесплатно |
№ | Вид услуги | Стоимость услуги | Срок оплаты |
3.1. | Прием и пересчет наличных денежных средств без зачисления на счет клиента Банка. | 0,1 % от суммы | В день совершения операции |
3.2. | Пересчет, упаковка и прием на экспертизу денежных знаков Клиентам Банка | бесплатно | |
3.3. | Инкассация денежных средств в кассу Банка | по отдельному договору |
За один день инкассации |
3.4. | Подвоз денежной наличности Клиенту | по отдельному договору | |
3.5. | Выдача и зачисление денежных средств через кассу Банка | 0,3 % | Ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня текущего месяца |
№ | Вид услуги | Стоимость услуги | Срок оплаты |
4.1. | Покупка/продажа иностранной валюты за рубли | по согласованию сторон | В день совершения операции |
4.2. | Конвертация | по согласованию сторон | В день совершения операции |